Предварительные результаты забегов на 60м.

Юноши 2013-2014 г.р.

*Выход в финал - предварительная информация о возможности выхода участника в финал (1-6 места в забегах). По мере финиша всех участников данной возрастной категории данные будут уточняться

Номер Участник Забег Время Место Фин.забег Фин.время Фин.место В финале?
208 Зайцев Даниил 33 0.0 0 0 0.0 0 -
255 Лузгин Максим 32 0.0 0 0 0.0 0 -
256 Пашкин Максим 32 0.0 0 0 0.0 0 -
269 Акинчев Алексей 38 0.0 0 0 0.0 0 -
283 Рахимкулов Юрий 37 0.0 0 0 0.0 0 -
302 Ронжин Ярослав 33 0.0 0 0 0.0 0 -
320 Козлов Иван 33 0.0 0 0 0.0 0 -
321 Колосков Андрей 34 0.0 0 0 0.0 0 -
324 Куракин Иван 32 0.0 0 0 0.0 0 -
344 Сустретов Матвей 37 0.0 0 0 0.0 0 -
359 Колесников Гордей 34 0.0 0 0 0.0 0 -
368 Абрамов Александр 0 0.0 0 0 0.0 0 -
372 Аксенов Даниил 35 0.0 0 0 0.0 0 -
377 Аношкин Фёдор 34 0.0 0 0 0.0 0 -
385 Баранник Алексей 36 0.0 0 0 0.0 0 -
407 Глухов Егор 34 0.0 0 0 0.0 0 -
432 Заборовский Алексей 36 0.0 0 0 0.0 0 -
452 Карпов Родион 35 0.0 0 0 0.0 0 -
454 Касаткин Денис 34 0.0 0 0 0.0 0 -
454 Касаткин Денис 56 0.0 0 0 0.0 0 -
470 Колокольников Валерий 35 0.0 0 0 0.0 0 -
478 Кочетов Дмитрий 36 0.0 0 0 0.0 0 -
478 Кочетов Дмитрий 56 0.0 0 0 0.0 0 -
479 Кочетов Елисей 36 0.0 0 0 0.0 0 -
479 Кочетов Елисей 56 0.0 0 0 0.0 0 -
480 Кочетов Иван 36 0.0 0 0 0.0 0 -
481 Кравченко Владимир 35 0.0 0 0 0.0 0 -
503 Литвинюк Егор 38 0.0 0 0 0.0 0 -
503 Литвинюк Егор 56 0.0 0 0 0.0 0 -
520 Мельников Вячеслав 32 0.0 0 0 0.0 0 -
527 Моисеев Максим 36 0.0 0 0 0.0 0 -
527 Моисеев Максим 56 0.0 0 0 0.0 0 -
537 Николаев Тимур 35 0.0 0 0 0.0 0 -
538 Никулин Александр 0 0.0 0 0 0.0 0 -
544 Орловский Олег 0 0.0 0 0 0.0 0 -
556 Подъяпольский Арсений 38 0.0 0 0 0.0 0 -
557 Пономаренко Демьян 38 0.0 0 0 0.0 0 -
577 Самсонов Егор 37 0.0 0 0 0.0 0 -
578 Сафронов Артём 0 0.0 0 0 0.0 0 -
579 Свиридов Александр 32 0.0 0 0 0.0 0 -
581 Серегин Александр 33 0.0 0 0 0.0 0 -
596 Тихонович Сергей 37 0.0 0 0 0.0 0 -
608 Филичкин Тимофей 35 0.0 0 0 0.0 0 -
609 Фишман Кирилл 32 0.0 0 0 0.0 0 -
624 Шабельников Максим 33 0.0 0 0 0.0 0 -
626 Шацкий Александр 34 0.0 0 0 0.0 0 -
626 Шацкий Александр 56 0.0 0 0 0.0 0 -
641 Яшин Дмитрий 33 0.0 0 0 0.0 0 -
Вернуться к списку возрастных категорий