Предварительные результаты забегов на 60м.

Юноши 2011-2012 г.р.

*Выход в финал - предварительная информация о возможности выхода участника в финал (1-6 места в забегах). По мере финиша всех участников данной возрастной категории данные будут уточняться

Номер Участник Забег Время Место Фин.забег Фин.время Фин.место В финале?
176 Горневой Егор 60 8.706 4 0 0.0 0 выход в финал?*
220 Царенков Ярослав 60 8.748 5 0 0.0 0 выход в финал?*
330 Мелехов Григорий 62 8.357 1 0 0.0 0 выход в финал?*
330 Мелехов Григорий 75 8.357 1 0 0.0 0 выход в финал?*
412 Грачев Федор 61 8.579 2 0 0.0 0 выход в финал?*
412 Грачев Федор 75 8.579 2 0 0.0 0 выход в финал?*
429 Жирков Никита 61 8.701 3 0 0.0 0 выход в финал?*
574 Рязанский Андрей 63 8.885 6 0 0.0 0 выход в финал?*
198 Алферов Константин 63 9.453 18 0 0.0 0 -
203 Головин Егор 58 0.000 0 0 0.0 0 -
205 Дробот Владислав 57 0.000 0 0 0.0 0 -
205 Дробот Владислав 75 0.000 0 0 0.0 0 -
210 Кеселис Иван 63 9.228 13 0 0.0 0 -
212 Крупский Павел 63 9.453 18 0 0.0 0 -
218 Тюпышев Никифор 0 0.000 0 0 0.0 0 -
224 Шаховской Арсений 57 0.000 0 0 0.0 0 -
251 Баходиров Руслан 57 0.000 0 0 0.0 0 -
251 Баходиров Руслан 75 0.000 0 0 0.0 0 -
252 Вельможин Кирилл 57 0.000 0 0 0.0 0 -
257 Дорофеев Вадим 62 9.213 12 0 0.0 0 -
272 Гришаев Никита 0 0.000 0 0 0.0 0 -
281 Новиков Кузьма 58 0.000 0 0 0.0 0 -
295 Жуков Антон 57 0.000 0 0 0.0 0 -
319 Клиновой Макар 58 0.000 0 0 0.0 0 -
335 Палютин Эмиль 58 0.000 0 0 0.0 0 -
364 Ряснянский Владислав 60 9.654 21 0 0.0 0 -
383 Бабин Даниил 58 0.000 0 0 0.0 0 -
398 Вартаньян Родион 60 9.580 20 0 0.0 0 -
400 Васильев Лев 61 8.973 9 0 0.0 0 -
403 Власов Константин 57 0.000 0 0 0.0 0 -
410 Гордеев Иван 0 0.000 0 0 0.0 0 -
448 Казанцев Артём 62 9.241 14 0 0.0 0 -
456 Кашин Кристиан 60 9.412 17 0 0.0 0 -
486 Крылов Егор 61 9.398 15 0 0.0 0 -
504 Лифатов Яков 59 0.000 0 0 0.0 0 -
504 Лифатов Яков 75 0.000 0 0 0.0 0 -
522 Мильчаков Матвей 61 8.931 7 0 0.0 0 -
524 Михайлов Артемий 62 8.942 8 0 0.0 0 -
532 Мысин Александр 59 0.000 0 0 0.0 0 -
535 Никаноров Лукиан 0 0.000 0 0 0.0 0 -
541 Овчаренко Алексей 58 0.000 0 0 0.0 0 -
560 Постиженко Никита 61 9.082 11 0 0.0 0 -
568 Романычев Владислав 59 0.000 0 0 0.0 0 -
580 Семушев Артем 59 0.000 0 0 0.0 0 -
585 Слепов Тихон 0 0.000 0 0 0.0 0 -
604 Услистый Артем 60 9.407 16 0 0.0 0 -
610 Флейтлих Александр 62 9.032 10 0 0.0 0 -
620 Цыбуля Добрыня 0 0.000 0 0 0.0 0 -
627 Шацкий Роман 59 0.000 0 0 0.0 0 -
Вернуться к списку возрастных категорий