Предварительные результаты забегов на 60м.

Девушки 2013-2014 г.р.

*Выход в финал - предварительная информация о возможности выхода участника в финал (1-6 места в забегах). По мере финиша всех участников данной возрастной категории данные будут уточняться

Номер Участник Забег Время Место Фин.забег Фин.время Фин.место В финале?
163 Зеленина Василиса 8 0.0 0 0 0.0 0 -
181 Бойнева София 14 0.0 0 0 0.0 0 -
181 Бойнева София 39 0.0 0 0 0.0 0 -
185 Величко Мария 14 0.0 0 0 0.0 0 -
194 Цхварадзе София 14 0.0 0 0 0.0 0 -
201 Гафиатуллина Вероника 6 0.0 0 0 0.0 0 -
214 Осипович Юлия 7 0.0 0 0 0.0 0 -
219 Уколова Дарина 7 0.0 0 0 0.0 0 -
225 Аленичева Полина 7 0.0 0 0 0.0 0 -
235 Сенькина Ульяна 6 0.0 0 0 0.0 0 -
241 Бездушнова Алиса 10 0.0 0 0 0.0 0 -
248 Мансурова Сафия 10 0.0 0 0 0.0 0 -
270 Галкина Таисия 6 0.0 0 0 0.0 0 -
277 Зинина Дарья 11 0.0 0 0 0.0 0 -
282 Поддаева Агния 0 0.0 0 0 0.0 0 -
285 Тимонина Елена 11 0.0 0 0 0.0 0 -
289 Шепелева Ярослава 8 0.0 0 0 0.0 0 -
299 Куранова Дарья 7 0.0 0 0 0.0 0 -
314 Воробьева Полина 11 0.0 0 0 0.0 0 -
329 Маслова Анастасия 8 0.0 0 0 0.0 0 -
336 Плоцкая Марина 8 0.0 0 0 0.0 0 -
352 Шадура Анна 11 0.0 0 0 0.0 0 -
355 Шудегова Агата 11 0.0 0 0 0.0 0 -
369 Абрамова Екатерина 0 0.0 0 0 0.0 0 -
370 Аверина Анна 5 0.0 0 0 0.0 0 -
373 Аллахвердян Кристина 5 0.0 0 0 0.0 0 -
380 Архарова Вероника 15 0.0 0 0 0.0 0 -
384 Балеева Диана 13 0.0 0 0 0.0 0 -
389 Беляева Виктория 0 0.0 0 0 0.0 0 -
392 Беридзе Анна 12 0.0 0 0 0.0 0 -
405 Герасимова Вера 5 0.0 0 0 0.0 0 -
413 Гребенщикова Екатерина 5 0.0 0 0 0.0 0 -
416 Григорьева Варвара 12 0.0 0 0 0.0 0 -
418 Гусарова Светлана 6 0.0 0 0 0.0 0 -
425 Дробышева Виктория 12 0.0 0 0 0.0 0 -
428 Ежова Яна 9 0.0 0 0 0.0 0 -
433 Забутырина Мария 0 0.0 0 0 0.0 0 -
434 Захарова Дарья 0 0.0 0 0 0.0 0 -
436 Зотова Елизавета 14 0.0 0 0 0.0 0 -
442 Иманалиева Диана 15 0.0 0 0 0.0 0 -
443 Искандарян Мариам 8 0.0 0 0 0.0 0 -
445 Исмаилова Майя 9 0.0 0 0 0.0 0 -
445 Исмаилова Майя 39 0.0 0 0 0.0 0 -
447 Каверзова Ксения 14 0.0 0 0 0.0 0 -
462 Кислова Анна 6 0.0 0 0 0.0 0 -
462 Кислова Анна 13 0.0 0 0 0.0 0 -
465 Кобренюк Милана 0 0.0 0 0 0.0 0 -
468 Кожанова Любовь 7 0.0 0 0 0.0 0 -
476 Короткина Валерия 10 0.0 0 0 0.0 0 -
489 Кузнецова Дарья 15 0.0 0 0 0.0 0 -
490 Кузьменок Анастасия 0 0.0 0 0 0.0 0 -
491 Кузьмина Варвара 13 0.0 0 0 0.0 0 -
495 Кулькова София 13 0.0 0 0 0.0 0 -
500 Лазарева Лика 0 0.0 0 0 0.0 0 -
505 Лобанова Стефания 13 0.0 0 0 0.0 0 -
508 Лопатина Александра 9 0.0 0 0 0.0 0 -
511 Манжос Маргарита 5 0.0 0 0 0.0 0 -
526 Мкртумова Агния 12 0.0 0 0 0.0 0 -
536 Никифорова Варвара 11 0.0 0 0 0.0 0 -
536 Никифорова Варвара 39 0.0 0 0 0.0 0 -
547 Панаева Вероника 0 0.0 0 0 0.0 0 -
555 Погальникова Кристина 10 0.0 0 0 0.0 0 -
563 Пуларгина Мила 9 0.0 0 0 0.0 0 -
563 Пуларгина Мила 39 0.0 0 0 0.0 0 -
575 Саватеева Алина 9 0.0 0 0 0.0 0 -
588 Смолина Татьяна 5 0.0 0 0 0.0 0 -
597 Тодорощан Кира 0 0.0 0 0 0.0 0 -
601 Тумарова Олеся 10 0.0 0 0 0.0 0 -
619 Хренова Варвара 9 0.0 0 0 0.0 0 -
619 Хренова Варвара 39 0.0 0 0 0.0 0 -
622 Чернышова Александра 12 0.0 0 0 0.0 0 -
623 Чурикова Маргарита 15 0.0 0 0 0.0 0 -
632 Шишкина Яна 7 0.0 0 0 0.0 0 -
637 Щекурина Александра 12 0.0 0 0 0.0 0 -
640 Янева Анна 13 0.0 0 0 0.0 0 -
646 Сидорова Арина 10 0.0 0 0 0.0 0 -
Вернуться к списку возрастных категорий